The Junk号 シミラン諸島ダイブクルーズ|2025-2026最新スケジュール
プーケット発の人気ダイブクルーズ「The Junk(ザ・ジャンク号)=SY June Hong Chian Lee」。 最大18名限定、伝統的な中国帆船を改装したクラシックなクルーズ船です。 シミラン諸島・スリン諸島・リチェリューロックを巡る、贅沢で特別なダイビング体験をお楽しみください。
🛳 最大18名限定の少人数制クルーズ|全6キャビン(専用バスルーム&エアコン完備) 🌴 シミラン・スリン・リチェリューロックを巡る4泊5日/6泊7日コース 💨 ナイトロックス対応|プーケット・カオラック送迎付き
早期予約割引10%オフ・現地ガイド対応です。日本人ガイド希望は追加料金が必要です、お問合せ下さい

船内・キャビン情報

- キャビン構成: ダブル2室・トリプル2室・クワッド2室
- 全室に専用バスルーム・個別エアコン完備
- 広々としたサロン(レストラン兼写真機材準備スペース)
- 大型デッキで快適なスーツアップ&休憩エリア
- 食事:本格タイ料理+ビュッフェ形式の国際メニュー
料金表(The Junk Trips and Prices)

6泊7日(19ダイブ)|シミラン・スリン・リチェリューロック
| キャビンタイプ | 料金(USD/1名) | 期間 | ダイブ数 |
|---|---|---|---|
| ダブルキャビン | 2,394 | 6D / 6N | 19 |
| ツインキャビン | 2,394 | 6D / 6N | 19 |
| トリプルキャビン | 1,950 | 6D / 6N | 19 |
| クワッドキャビン | 1,590 | 6D / 6N | 19 |
🌿 国立公園入園料:2,400バーツ
4泊5日(14ダイブ)|シミラン・コボン・コタチャイ・リチェリューロック
| キャビンタイプ | 料金(USD/1名) | 期間 | ダイブ数 |
|---|---|---|---|
| ダブルキャビン | 1,596 | 5D / 4N | 14 |
| ツインキャビン | 1,596 | 5D / 4N | 14 |
| トリプルキャビン | 1,300 | 5D / 4N | 14 |
| クワッドキャビン | 1,060 | 5D / 4N | 14 |
🌿 国立公園入園料:2,200バーツ
💡 ノンダイバー -10% / シングル利用 +90%
シーズン運航スケジュール(2025〜2026)
| 出発 | 帰港 | 期間 | 行き先 | 料金(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 25 | 20 Nov 25 | 5D/4N | シミラン・コボン・コタチャイ・リチェリューロック | 1,060 |
| 21 Nov 25 | 27 Nov 25 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
| 27 Nov 25 | 1 Dec 25 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 2 Dec 25 | 8 Dec 25 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
| 8 Dec 25 | 12 Dec 25 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 13 Dec 25 | 17 Dec 25 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 17 Dec 25 | 23 Dec 25 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
| 23 Dec 25 | 29 Dec 25 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
| 30 Dec 25 | 5 Jan 26 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
| 5 Jan 26 | 9 Jan 26 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 10 Jan 26 | 14 Jan 26 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 14 Jan 26 | 20 Jan 26 | 6D/6N | 同上 | 1,060 |
| 21 Jan 26 | 25 Jan 26 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 25 Jan 26 | 31 Jan 26 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
| 1 Feb 26 | 5 Feb 26 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 5 Feb 26 | 11 Feb 26 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
| 12 Feb 26 | 16 Feb 26 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 16 Feb 26 | 22 Feb 26 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
| 23 Feb 26 | 27 Feb 26 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 27 Feb 26 | 5 Mar 26 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
| 6 Mar 26 | 10 Mar 26 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 10 Mar 26 | 16 Mar 26 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
| 17 Mar 26 | 21 Mar 26 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 21 Mar 26 | 27 Mar 26 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
| 28 Mar 26 | 1 Apr 26 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 1 Apr 26 | 7 Apr 26 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
| 8 Apr 26 | 12 Apr 26 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 12 Apr 26 | 16 Apr 26 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 17 Apr 26 | 23 Apr 26 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
| 23 Apr 26 | 27 Apr 26 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 28 Apr 26 | 4 May 26 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
| 4 May 26 | 8 May 26 | 5D/4N | 同上 | 1,060 |
| 9 May 26 | 15 May 26 | 6D/6N | 同上 | 1,590 |
この記事の作成・運営:
Dive Jct Phuket (ダイブジャクトプーケット)
👉ダイブジャクトプーケット公式サイト
プーケット発ダイビングツアー ダイブクルーズ・チャータ船ツアーをご案内。
© 2025 Dive Jct Phuket Tour










コメント