MV Giamani号 シミラン諸島ダイブクルーズ|2025-2026 最新スケジュール
プーケットまたはカオラック発の人気ダイブクルーズ船「MV Giamani(ジャマーニ号)」。 全5キャビン・最大10名限定のプレミアムな少人数制ダイブクルーズで、 シミラン諸島・コボン・コタチャイ・リチェリューロックを4泊5日で巡ります。
少人数でゆったりと過ごせる贅沢な空間。 全室エアコン・専用バスルーム・海が見える窓付き。 ナイトロックス利用可で上級ダイバーにも人気のボートです。
早期予約割引10%オフ・現地ガイド対応です。日本人ガイド希望は追加料金が必要です、お問合せ下さい

🛳 船内設備・キャビン情報

- デラックスキャビン(4室):メインデッキ・専用バスルーム付・ダブル+1段ベッド(ツイン/トリプル可)
- マスターキャビン(1室):アッパーデッキ・最上級ルーム・専用バスルーム付
- 全室:エアコン・温水シャワー・海が見える窓完備
- 共用エリア:屋内サロン(TV・DVD・音響)/屋外ダイニングスペース/前方サンデッキ
- 淡水供給:大型タンク+2基の製水機

🐠 ダイビングスケジュール(4泊5日)

| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 出発日(Day 1) | 20:30〜21:30 タプラム港(カオラック)出発/21:00 夕食&シミラン諸島へ航行 |
| Day 2〜4 | 1日3〜4ダイブ(朝・昼・午後・夕方またはナイト)+食事3回 |
| 最終日(Day 5) | 午前2ダイブ後、ランチ・帰港(14:30頃タプラム港着) |
※合計14ダイブ予定。天候・海況により内容変更あり。
⚙️ 船舶仕様・安全装備

| 船種 | スチール製モーターボート | 建造/改装 | 1998年/2013年改装 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 24m | 全幅 | 6.5m |
| 定員 | 最大10名 | キャビン | 5室(マスター1・デラックス4) |
| エンジン | 230HP × 2基 | 最高速度 | 10ノット |
| ナイトロックス | 対応可(Nitrox on board) | ||
安全装備: マリンレーダー、GPS、魚群探知機、無線機、救命ボート、救命胴衣、酸素、衛星電話、EPIRB、消火器、火災報知器、救急セットなど。

💰 クルーズ料金(2025-2026シーズン)

| プラン | 期間 | 料金(1名) |
|---|---|---|
| 4泊5日 シミラン諸島・コボン・コタチャイ・リチェリューロック | 2025年11月〜2026年5月 | 69,000 THB(デラックス) 79,000 THB(マスター) |
料金に含まれるもの:宿泊・全食事・ガイド・タオル・飲料水・ダイビングタンク・ウエイト・ナイトロックス(あり)
含まれないもの:国立公園入園料・器材レンタル・アルコール飲料など
🚢 スケジュール(2025年11月〜2026年5月)
| 出発日 | 帰港日 | 日数 | 行き先 | 料金(THB) |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 25 | 14 Nov 25 | 5D/4N | シミラン・コボン・コタチャイ・リチェリューロック | 69,000 |
| 14 Nov 25 | 18 Nov 25 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 19 Nov 25 | 23 Nov 25 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 23 Nov 25 | 27 Nov 25 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 28 Nov 25 | 2 Dec 25 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 2 Dec 25 | 6 Dec 25 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 7 Dec 25 | 11 Dec 25 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 12 Dec 25 | 16 Dec 25 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 16 Dec 25 | 20 Dec 25 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 20 Dec 25 | 24 Dec 25 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 24 Dec 25 | 28 Dec 25 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 28 Dec 25 | 1 Jan 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 2 Jan 26 | 6 Jan 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 6 Jan 26 | 10 Jan 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 11 Jan 26 | 15 Jan 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 15 Jan 26 | 19 Jan 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 20 Jan 26 | 24 Jan 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 24 Jan 26 | 28 Jan 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 29 Jan 26 | 2 Feb 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 2 Feb 26 | 6 Feb 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 7 Feb 26 | 11 Feb 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 11 Feb 26 | 15 Feb 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 16 Feb 26 | 20 Feb 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 20 Feb 26 | 24 Feb 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 25 Feb 26 | 1 Mar 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 1 Mar 26 | 5 Mar 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 6 Mar 26 | 10 Mar 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 10 Mar 26 | 14 Mar 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 15 Mar 26 | 19 Mar 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 19 Mar 26 | 23 Mar 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 23 Mar 26 | 27 Mar 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 28 Mar 26 | 1 Apr 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 1 Apr 26 | 5 Apr 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 6 Apr 26 | 10 Apr 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 11 Apr 26 | 15 Apr 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 15 Apr 26 | 19 Apr 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 19 Apr 26 | 23 Apr 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 24 Apr 26 | 28 Apr 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 28 Apr 26 | 2 May 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 3 May 26 | 7 May 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
| 7 May 26 | 11 May 26 | 5D/4N | 同上 | 69,000 |
この記事の作成・運営:
Dive Jct Phuket (ダイブジャクトプーケット)
https://www.divejct-phuket.com/
プーケット発ダイビングツアー・ダイブクルーズ・チャーター船を現地価格でご案内。
© 2025 Dive Jct Phuket Tour


コメント