:

🚢 船の概要
- 2024年新造の快適なライブアボード船
- 運航期間:10月〜6月
- 最大24名乗船、全室エアコン付き
- 広々とした専用ダイブデッキ
- ナイトロックス対応(有資格者)
- エアチャージステーション、水中カメラ用テーブル完備
🛏️ キャビン詳細
- メインデッキ:ダブルベッドキャビン ×6室(シービュー&専用バスルーム)
- アッパーデッキ:ツインベッド ×2室 / 2段ベッド ×4室(共用バスルーム)
- 全室に:エアコン・快適ベッド・ドライヤー・シャンプー・コンディショナー・ボディソープ完備
🍽️ 食事とリラックス設備
- ビュッフェスタイルの食事
- 屋外ダイニング、日よけ付きデッキ、サンデッキ、室内ラウンジ
船ギャラリー
スケジュール・日程
| 乗船日 | 下船日 | 日数 | コース |
|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 2026/10/05 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2026/10/06 | 2026/10/10 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2026/10/17 | 2026/10/21 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/10/22 | 2026/10/26 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/10/27 | 2026/10/31 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/11/01 | 2026/11/05 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/11/06 | 2026/11/10 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/11/12 | 2026/11/16 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/11/17 | 2026/11/21 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/11/22 | 2026/11/26 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/11/27 | 2026/12/01 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/12/03 | 2026/12/07 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/12/08 | 2026/12/12 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/12/13 | 2026/12/17 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/12/18 | 2026/12/22 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/12/24 | 2026/12/28 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2026/12/29 | 2027/01/02 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/01/03 | 2027/01/07 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/01/08 | 2027/01/12 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/01/14 | 2027/01/18 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/01/19 | 2027/01/23 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/01/24 | 2027/01/28 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/01/29 | 2027/02/02 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/02/04 | 2027/02/08 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/02/09 | 2027/02/13 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/02/14 | 2027/02/18 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/02/19 | 2027/02/23 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/02/25 | 2027/03/01 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/03/02 | 2027/03/06 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/03/07 | 2027/03/11 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/03/12 | 2027/03/16 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/03/18 | 2027/03/22 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/03/23 | 2027/03/27 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/03/28 | 2027/04/01 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/04/02 | 2027/04/06 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/04/08 | 2027/04/12 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/04/13 | 2027/04/17 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/04/18 | 2027/04/22 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/04/23 | 2027/04/27 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/04/29 | 2027/05/03 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/05/04 | 2027/05/08 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/05/09 | 2027/05/13 | 5日間 | シミラン・リチェリュー (Similan - Richelieu) |
| 2027/05/18 | 2027/05/22 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2027/05/23 | 2027/05/27 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2027/05/28 | 2027/06/01 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2027/06/03 | 2027/06/07 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2027/06/08 | 2027/06/12 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2027/06/13 | 2027/06/17 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2027/06/18 | 2027/06/22 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 2027/06/24 | 2027/06/28 | 5日間 | サウスアンダマン (South Andaman) |
| 乗船日 | タップラム港夜出発 |
|---|---|
| 2日目 | シミラン諸島№4・5・6・7 |
| 3日目 | シミラン諸島№9 - ボン島 - タチャイ島 |
| 4日目 | リチュリューロック |
| 5日目 | タチャイ島-ブンスーンレック(沈船) |
| クルーズ乗船日 | クルーズ中日 | クルーズ下船日 |
|---|---|---|
| 16:30 各ホテルお迎え 19:00 タップラム港到着 19:30 クルーズ乗船 20:00 夕食 22:00 出発 |
07:30 起床 07:30 Dive1 08:30 朝食 10:30 Dive2 12:00 昼食 13:45 Dive3 16:00 Dive4 20:00 夕食 |
06:30 起床 07:30 Dive1 08:30 朝食 10:30 Dive2 12:00 昼食 14:00 Dive3 17:00 タップラム港下船後ホテルへ |
乗船日・お迎え時間
- パトンビーチ / カトゥ: 17:00-17:30
- チャロン / カタ / カロン: 16:30-17:00
- ラサダー埠頭 / プーケットタウン / パンワ: 17:00-17:30
- カマラ / スリン / タラン / アオポー: 17:30-18:00
- 空港 / ナイヤン / マイカオ: 18:00-18:30
- カオラック / ナントン: 19:00-19:30
■ Seatopia ダイバー料金一覧(2025年~2026年)
| 行き先 | 日数 | アッパーデッキ・ 二段ベッド |
アッパーデッキ・ ツインベッド |
メインデッキ・ 専用バスルーム付き |
|---|---|---|---|---|
|
コハー、ヒンムアン、ヒンデーン、ピピ島、コーボン、コータチャイ、ブンスンレック (サウスアンダマン方面) ※行程表示あり/ダイブ本数:15本 |
5日間/4泊 | 26,000バーツ | 29,000バーツ | 32,000バーツ |
|
シミラン諸島、コーボン、コータチャイ、ブンスンレック、リチェリューロック ※行程表示あり/ダイブ本数:15本 |
5日間/4泊 | 26,000バーツ | 29,000バーツ | 32,000バーツ |
(BCD・レギュレーター)各250B
(ウエットスーツ・フィン・マスク)各100B
| ※日本人ガイド希望の場合 3名様以上ご参加で無料 3名様以下の場合は1日・1500B別途必要 (参加者人数皆さんで負担となります) |
|---|
料金に含まれるもの
- 船上宿泊・朝食・昼食・夕食・飲料水
- ホテル往復送迎サービス
- ナイトダイブ用水中ライト
- ダイビング・タンク・ウエイト・現地英語水中ガイド
料金に含まれないもの
- レンタル器材
- 船上でのアルコール代金
- 国立公園入園料(2300B)
![]() シミランクルーズ中・アドバンスライセンス講習受講の方 通常12000バーツ➡特別価格6000バーツ ディープダイビング ナビゲーションダイビング レックダイビング(沈船ダイビング) ナイトダイビング ボートダイビング 日本人インストラクター・教科書・申請料込み |
■参加前に必ずお読みください
- ※アドバンスライセンス保持者+経験本数20ダイブ以上
- ※ある程度のダイビングスキルが必要となります
- ① 潜行(ロープなし潜行)&浮上がスムーズにできる事
- ② 水中では水中環境にダメージを与えないように中性浮力をうまくコントロールできる事
- ※クルーズ下船後のフライトは減圧症予防を考慮し24時間後で計画してください(推奨)
- ※認定カード・ログブックは忘れないようにしてください、提示を求められます
- ※船上での国立公園入園料などお支払いはタイバーツになります、予めご用意ください
ダイビングツアーの参加条件について
プーケットでのダイビングツアーに参加するには、アドバンスライセンスを保持し、経験本数が20ダイブ以上であることが求められます。
また、ダイビングスキルが必要となり、潜行や浮上のスムーズな実行、中性浮力のコントロールが求められます。
ツアーに参加される前には、必ず減圧症予防を考慮したフライト計画を立て、認定カードやログブックの準備をお忘れなく。
|
MV・ソンブーン シミランショートクルーズ 1泊2日~ 13,900B~ ダイブ本数7本~ 何時でも乗船&下船可能 旅行日程短い方最短2泊3日 リチュリューロックへGO♪♪ 詳細はこちら |
|
MV・パワラ デラックス船 4泊5日ダイブクルーズ 26,700B~ ダイブ本数14本 詳細はこちら |
|
MV・ダイブレース デラックス船 4泊5日ダイブクルーズ 40,000B~ ダイブ本数14本 詳細はこちら |
💬 LINEで問い合わせ(ID: divejct-phuket)













