タイ最高峰のダイビングエリア「シミラン諸島」「コ・ボン」「コ・タチャイ」「リチェリューロック」を巡る、人気ライブアボードクルーズ。
世界中のダイバーを魅了するアンダマン海を、4泊5日・14ダイブでたっぷり満喫できます。
マンタやジンベエザメとの遭遇チャンスもあり、ワイド派からマクロ派まで楽しめる極上のダイビングトリップです。


MVサワディーファーサイ号 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 船名 | MVサワディーファーサイ号 |
| 全長 | 36.8m |
| 幅 | 7.8m |
| 最大スピード | 16ノット |
| 最大乗船人数 | 26名 |
| 客室数 | 13室 |
| ナイトロックス | 対応 |
| シャワー・トイレ | 完備 |
| エアコン | 全室完備 |






客室タイプ
メインデッキ


- マスターキャビン ×2室(専用バスルーム付き)


- デラックスキャビン ×5室(専用バスルーム付き)
下部デッキ


- スタンダードキャビン ×4室(専用バスルーム付き)


- バジェットキャビン ×4室(共用バスルーム)
船内設備
- サンデッキ
- 屋外ラウンジ
- 室内リビングスペース
- リフレッシュメントバー
- 温水シャワー
- ダイビングデッキ
- カメラ用スペース
長期クルーズでも快適に過ごせる、リラックス空間が充実しています。
早割プロモーション
2025年8月末までの予約限定!
通常料金より 10%OFF の早割キャンペーン実施中。
年末年始・旧正月・春休みシーズンは毎年満席になりやすいため、早めのご予約がおすすめです。
ダイブサイト紹介
シミラン諸島
透明度抜群の海とダイナミックな地形が魅力。
巨大な花崗岩や白砂エリアなど変化に富んだポイントを楽しめます。
コ・ボン
マンタ遭遇率が高い人気ポイント。
潮が当たるタイミングでは大物遭遇率もアップ。
コ・タチャイ
魚影の濃さで有名なエリア。
回遊魚やバラクーダの群れが見られることもあります。
リチェリューロック
タイNo.1とも言われる世界的ダイブサイト。
ギンガメアジ・フュージラー・タツノオトシゴ・ジンベエザメなど、多彩な生物が魅力です。
4泊5日クルーズ スケジュール
初日|乗船・出港
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 16:00 – 19:30 | 各エリアよりミニバス送迎 |
| 18:00 – 20:00 | タップラム港到着 |
| 20:00 – 21:00 | ウェルカムドリンク・軽食・器材セッティング |
| 21:00 | ブリーフィング |
| 21:30 | ウェルカムディナー |
| 22:30 | シミラン諸島へ向けて出港 |
1日目|シミラン諸島
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 07:00 | 起床 |
| 07:30 | ブリーフィング |
| 08:00 | ダイビング1|Princess Bay |
| 09:15 | 朝食 |
| 10:30 | ブリーフィング |
| 11:00 | ダイビング2|West of Eden |
| 12:15 | 昼食 |
| 13:30 | ブリーフィング |
| 14:00 | ダイビング3|Elephant Head Rock |
| 15:15 | スナックタイム |
| 15:30 | ビーチタイム |
| 19:00 | ブリーフィング |
| 19:30 | ナイトダイブ|Turtle Rock |
| 20:00 | 夕食 |
2日目|コボン・コタチャイ
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 07:00 | 起床 |
| 07:30 | ブリーフィング |
| 08:00 | ダイビング1|Three Trees |
| 09:15 | 朝食 |
| 10:30 | ブリーフィング |
| 11:00 | ダイビング2|Koh Bon West Ridge |
| 12:15 | 昼食 |
| 13:30 | ブリーフィング |
| 14:00 | ダイビング3|Koh Bon North Ridge |
| 15:15 | スナックタイム |
| 16:30 | ブリーフィング |
| 17:00 | サンセットダイブ|Koh Tachai Pinnacle |
| 20:00 | 夕食 |
3日目|リチェリューロック
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 06:30 | 起床 |
| 07:00 | ブリーフィング |
| 07:30 | ダイビング1|Richelieu Rock |
| 08:45 | 朝食 |
| 10:00 | ブリーフィング |
| 10:30 | ダイビング2|Richelieu Rock |
| 11:45 | 昼食 |
| 13:00 | ブリーフィング |
| 13:30 | ダイビング3|Richelieu Rock |
| 14:45 | スナックタイム |
| 16:30 | ブリーフィング |
| 17:00 | サンセットダイブ|Richelieu Rock |
| 18:30 | 夕食 |
4日目|最終日・帰港
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 07:00 | 起床 |
| 07:30 | ブリーフィング |
| 08:00 | ダイビング1|Koh Tachai Pinnacle |
| 09:15 | 朝食 |
| 10:00 | ブリーフィング |
| 10:30 | ダイビング2|Koh Bon South Bay |
| 12:00 | 昼食・タップラム港へ向けて帰港 |
| 14:00 | ログ付け・デブリーフィング |
| 15:30 | タップラム港到着 |
| 16:30 – 17:30 | プーケット・カオラック各ホテル到着 |
2026-2027 運航スケジュール
| 乗船日 | 下船日 | 日数 | コース |
|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 2026/10/20 | 5日間 | シミラン・コボン・コタチャイ・リチェリューロック |
| 2026/10/21 | 2026/10/25 | 5日間 | 同上 |
| 2026/10/26 | 2026/10/30 | 5日間 | 同上 |
| 2026/11/01 | 2026/11/05 | 5日間 | 同上 |
| 2026/11/06 | 2026/11/10 | 5日間 | 同上 |
| 2026/11/11 | 2026/11/15 | 5日間 | 同上 |
| 2026/11/16 | 2026/11/20 | 5日間 | 同上 |
| 2026/11/21 | 2026/11/25 | 5日間 | 同上 |
| 2026/11/26 | 2026/11/30 | 5日間 | 同上 |
| 2026/12/01 | 2026/12/05 | 5日間 | 同上 |
| 2026/12/06 | 2026/12/10 | 5日間 | 同上 |
| 2026/12/11 | 2026/12/15 | 5日間 | 同上 |
| 2026/12/16 | 2026/12/20 | 5日間 | 同上 |
| 2026/12/21 | 2026/12/25 | 5日間 | 同上 |
| 2026/12/25 | 2026/12/29 | 5日間 | 同上 |
| 2026/12/30 | 2027/01/03 | 5日間 | 同上 |
| 2027/01/04 | 2027/01/08 | 5日間 | 同上 |
| 2027/01/09 | 2027/01/13 | 5日間 | 同上 |
| 2027/01/14 | 2027/01/18 | 5日間 | 同上 |
| 2027/01/19 | 2027/01/23 | 5日間 | 同上 |
| 2027/01/24 | 2027/01/28 | 5日間 | 同上 |
| 2027/01/29 | 2027/02/02 | 5日間 | 同上 |
| 2027/02/03 | 2027/02/07 | 5日間 | 同上 |
| 2027/02/08 | 2027/02/12 | 5日間 | 同上 |
| 2027/02/13 | 2027/02/17 | 5日間 | 同上 |
| 2027/02/18 | 2027/02/22 | 5日間 | 同上 |
| 2027/02/23 | 2027/02/27 | 5日間 | 同上 |
| 2027/02/27 | 2027/03/03 | 5日間 | 同上 |
| 2027/03/04 | 2027/03/08 | 5日間 | 同上 |
| 2027/03/08 | 2027/03/12 | 5日間 | 同上 |
| 2027/03/13 | 2027/03/17 | 5日間 | 同上 |
| 2027/03/18 | 2027/03/22 | 5日間 | 同上 |
| 2027/03/23 | 2027/03/27 | 5日間 | 同上 |
| 2027/03/27 | 2027/03/31 | 5日間 | 同上 |
| 2027/04/01 | 2027/04/05 | 5日間 | 同上 |
| 2027/04/06 | 2027/04/10 | 5日間 | 同上 |
| 2027/04/11 | 2027/04/15 | 5日間 | 同上 |
| 2027/04/16 | 2027/04/20 | 5日間 | 同上 |
| 2027/04/21 | 2027/04/25 | 5日間 | 同上 |
| 2027/04/26 | 2027/04/30 | 5日間 | 同上 |
| 2027/05/01 | 2027/05/05 | 5日間 | 同上 |
| 2027/05/06 | 2027/05/10 | 5日間 | 同上 |
| 2027/05/11 | 2027/05/15 | 5日間 | 同上 |
クルーズ料金(4泊5日・14ダイブ)
| 客室タイプ | 料金 |
|---|---|
| バジェットキャビン | 34,700B |
| スタンダードキャビン | 41,700B |
| デラックスキャビン | 43,700B |
| マスターキャビン | 49,700B |
別途必要料金
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| フルレンタル器材 | 700B |
| BCD | 250B |
| レギュレーター | 250B |
| ウエットスーツ | 100B |
| フィン | 100B |
| マスク | 100B |
| 国立公園入園料 | 2,300B |
日本人ガイドについて
- 3名様以上:無料
- 3名様以下:1日1,500B(参加者人数割り)
海外クルーズが初めての方でも安心してご参加いただけます。
料金に含まれるもの
- 船上宿泊
- 朝食・昼食・夕食
- 飲料水
- ホテル往復送迎
- ダイビングタンク
- ウエイト
- ナイトダイブ用ライト
- 現地英語ガイド
料金に含まれないもの
- レンタル器材
- 国立公園入園料
- 船上アルコール代
- 個人的費用
こんなダイバーにおすすめ
- マンタ・ジンベエザメを狙いたい
- シミランを効率よく潜りたい
- 1日4本しっかり潜りたい
- ライブアボードに初挑戦したい
- 世界レベルの海を体験したい
ご予約・お問い合わせ
2026-2027シーズンは既に予約が始まっています。
特に年末年始・春休みシーズンは毎年人気となるため、お早めのご予約がおすすめです。
タイ・アンダマン海が誇る世界屈指のダイビングエリアを、ぜひMVサワディーファーサイ号でお楽しみください。
シミラン島ダイブクルーズ | サワディファーサイ号で快適なダイビング体験 | プーケット発
シミラン島ダイブクルーズで美しい海を探索!デラックス船『サワディファーサイ号』で快適なダイビング体験をご提供。プーケット発、4泊5日の充実したツアー。予約はこちらから。
Dive Jct Phuket(ダイブジャクトプーケット)について
Dive Jct Phuket(ダイブジャクトプーケット)は、タイ・プーケットを拠点とするプライベートガイド専門のダイビングサービスです。
2011年設立、**タイ政府観光庁正式認定(No.34/03164)**のもと、お客様一人ひとりに合わせた安全で質の高いダイビング体験を提供しています。
提供サービス
- 体験ダイビング
- ライセンス取得コース
- ファンダイビング
- シミラン諸島ダイブクルーズ


コメント