The Phinisi(フィニシ号)シミランダイブクルーズ|2025-2026シーズン
インドネシア伝統の帆船スタイルで建造された「The Phinisi(フィニシ号)/Cheng I Sao号)」。 シミラン・スリン諸島や南アンダマン(ヒンデン・ヒンムアン)、さらにミャンマー・メルギー諸島まで巡る人気ライブアボードです。 最大18名限定、全キャビンに専用バスルーム&エアコン完備。ゆったり快適な船旅とダイビングをお楽しみください。
🌊 最大18名限定|全7キャビン(ダブル/ツイン3室・ツイン2室・クワッド2室) ⚓ ナイトロックス対応|少人数・快適なダイブクルーズ 🏝 プーケット発「ベスト・オブ・タイランド」11日間クルーズ運航中
早期予約割引10%オフ・現地ガイド対応です。日本人ガイド希望は追加料金が必要です、お問合せ下さい

船内・キャビン情報

- 全キャビン:専用バスルーム&個別エアコン完備(下層デッキ/ポートホール付き)
- 共用エリア:屋内サロン・屋外ダイニング・部分サンデッキ
- 食事:本格タイ料理・国際ビュッフェ
- 乗客定員:最大18名(ダイバー専用設計)
料金表(The Phinisi Trips and Prices)
🐠 シミラン&スリン諸島クルーズ(5日間/4泊 14ダイブ または 7日間/6泊 19ダイブ)
| キャビンタイプ | 料金(USD/1名) | 期間 | ダイブ数 |
|---|---|---|---|
| ダブル/ツインキャビン | 1,828 | 5D / 4N | 14 |
| ツインキャビン | 1,828 | 5D / 4N | 14 |
| クワッドキャビン | 1,360 | 5D / 4N | 14 |
🌿 国立公園入園料:2,400 バーツ
🏝 Best of Thailand クルーズ(ヒンデン・ヒンムアン・ピピ・シミラン・スリン 含む)
| キャビンタイプ | 料金(USD/1名) | 期間 | ダイブ数 |
|---|---|---|---|
| ダブル/ツインキャビン | 4,570 | 11D / 10N | 33 |
| ツインキャビン | 4,570 | 11D / 10N | 33 |
| クワッドキャビン | 3,400 | 11D / 10N | 33 |
🌿 国立公園入園料:3,400 バーツ
🌅 ミャンマー・メルギー諸島クルーズ(8日間/7泊 または 11日間/10泊)
| キャビンタイプ | 料金(USD/1名) | 期間 | ダイブ数 |
|---|---|---|---|
| ダブル/ツインキャビン | 3,500 | 8D / 7N | 21 |
| ツインキャビン | 3,500 | 8D / 7N | 21 |
| クワッドキャビン | 2,625 | 8D / 7N | 21 |
🌿 国立公園入園料:約 230 USD
💡 ノンダイバー -10% / シングル利用 +90%
船舶概要

| 船種 | インドネシア・フィニシ型木造帆船 | 建造年 | 2007 年 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅 | —(18 名乗り 7 キャビン構成) | ||
| キャビン構成 | ダブル/ツイン 3 室・ツイン 2 室・クワッド 2 室 | ||
| 設備 | 専用バスルーム・エアコン・ナイトロックス・屋外ダイニング・サンデッキ | ||
| 出発地 | プーケット / カオラック(タプラム港) | ||
📅 クルーズスケジュール(2025〜2026)

| 出発日 | 帰港日 | 日数 | 行き先 | 料金(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 25 | 13 Nov 25 | 11D/10N | タイ+ミャンマー「ベスト・オブ・タイランド+メルギー諸島」 | 3,400 |
| 15 Nov 25 | 25 Nov 25 | 11D/10N | タイ「ベスト・オブ・タイランド」 | 2,720 |
| 26 Nov 25 | 6 Dec 25 | 11D/10N | タイ「ヒンデン・ピピ・シミラン・スリン含むベスト・オブ・タイランド」 | 3,400 |
| 11 Dec 25 | 17 Dec 25 | 7D/6N | タイ「シミラン・スリン・コボン・コタチャイ・リチェリューロック」 | 2,040 |
| 18 Dec 25 | 28 Dec 25 | 11D/10N | タイ「ヒンデン・ピピ・シミラン・スリン含むベスト・オブ・タイランド」 | 3,400 |
| 29 Dec 25 | 4 Jan 26 | 7D/6N | タイ「シミラン・スリン・コボン・コタチャイ・リチェリューロック」 | 2,040 |
| 4 Jan 26 | 8 Jan 26 | 5D/4N | タイ「シミラン・スリン・コボン・コタチャイ・リチェリューロック」 | 1,360 |
| 9 Jan 26 | 13 Jan 26 | 5D/4N | タイ「シミラン・スリン・コボン・コタチャイ・リチェリューロック」 | 1,360 |
| 13 Jan 26 | 19 Jan 26 | 7D/6N | タイ「シミラン・スリン・コボン・コタチャイ・リチェリューロック」 | 2,040 |
| 21 Jan 26 | 31 Jan 26 | 11D/10N | ミャンマー「メルギー諸島」 | 3,750 |
| 1 Feb 26 | 11 Feb 26 | 11D/10N | ミャンマー「メルギー諸島」 | 3,750 |
| 12 Feb 26 | 19 Feb 26 | 8D/7N | ミャンマー「メルギー諸島」 | 2,625 |
| 20 Feb 26 | 2 Mar 26 | 11D/10N | ミャンマー「メルギー諸島」 | 3,750 |
| 3 Mar 26 | 10 Mar 26 | 8D/7N | ミャンマー「メルギー諸島」 | 2,625 |
| 11 Mar 26 | 15 Mar 26 | 5D/4N | タイ「シミラン・スリン・コボン・コタチャイ・リチェリューロック」 | 1,360 |
| 15 Mar 26 | 21 Mar 26 | 7D/6N | タイ「シミラン・スリン・コボン・コタチャイ・リチェリューロック」 | 2,040 |
| 22 Mar 26 | 30 Mar 26 | 9D/8N | タイ「シミラン・スリン・コボン・コタチャイ・リチェリューロック」 | 2,720 |
| 31 Mar 26 | 10 Apr 26 | 11D/10N | タイ「ヒンデン・ピピ・シミラン・スリン含むベスト・オブ・タイランド」 | 3,400 |
| 11 Apr 26 | 19 Apr 26 | 9D/8N | タイ「ヒンデン・ピピ・シミラン・スリン含むベスト・オブ・タイランド」 | 2,720 |
| 20 Apr 26 | 28 Apr 26 | 9D/8N | タイ「ヒンデン・ピピ・シミラン・スリン含むベスト・オブ・タイランド」 | 2,720 |
| 29 Apr 26 | 7 May 26 | 9D/8N | タイ「ヒンデン・ピピ・シミラン・スリン含むベスト・オブ・タイランド」 | 2,720 |
この記事の作成・運営:
Dive Jct Phuket (ダイブジャクトプーケット)
👉ダイブジャクトプーケット公式サイト👉
プーケット発ダイビングツアー ダイブクルーズ・チャーター船ツアーをご案内。
© 2025 Dive Jct Phuket Tour






コメント